Les rapports or / argent
Année - Epoque | Or | : | Argent |
Crésus | 1 | : | 13,3 |
Auguste (Rome) | 1 | : | 12 |
1305 (Venise) | 1 | : | 14,2 |
1306-1313 | 1 | : | 15,3 |
1347 (Florence) | 1 | : | 9,4 |
1488 | 1 | : | 11,8 |
1521 | 1 | : | 11,1 |
1600 | 1 | : | 12 |
1661 | 1 | : | 13,6 |
1668 | 1 | : | 15,5 |
1774 | 1 | : | 14,5 |
1789 | 1 | : | 15,5 |
An XI (1802) | 1 | : | 15,5 |
1860 | 1 | : | 15,5 |
1865 (Union Latine) | 1 | : | 15,5 |
1875 | 1 | : | 15,5 |
1914 | 1 | : | 14,4 |
2006 | 1 | : | 55 |
2007 | 1 | : | 50 |
2008 | 1 | : | 77 |
D'après les données de William Stanley Jevons publiées dans son livre Money and the Mechanism of Exchange en 1875, les rapports entre l'or et les autres métaux s'établissaient ainsi :
| Or | : | Platine |
1875 | 1 | : | 3,5 |
2006 | 1 | : | 0,5 |
| Or | : | Argent |
1875 | 1 | : | 16 |
2006 | 1 | : | 55 |
| Or | : | Aluminium |
1875 | 1 | : | 7 |
2006 | 1 | : | 8 300 |
| Or | : | Nickel |
1875 | 1 | : | 71 |
2006 | 1 | : | 680 |
| Or | : | Etain |
1875 | 1 | : | 940 |
2006 | 1 | : | 2 200 |
| Or | : | Cuivre |
1875 | 1 | : | 1 700 |
2006 | 1 | : | 2 700 |
| Or | : | Plomb |
1875 | 1 | : | 6 360 |
2006 | 1 | : | 14 300 |
| Or | : | Fer |
1875 | 1 | : | Env. 30 000 |
2006 | 1 | : | Env. 40 000 |
Source des chiffres de 1875 : www.econlib.org.
© 2005-2008 Etna-mint
Mise à jour de cette page : 4 décembre 2008